Α.Ο ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 2022-2023
2. ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23/06/2000 1.73 ΛΙΜΠΕΡΟ
3. ΣΜΠΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14/03/2007 1.85 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
4. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 07/06/2007 1.88 ΑΚΡΑΙΟΣ
5. ΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19/05/2006 1.73 ΛΙΜΠΕΡΟ
6. ΝΤΕΡΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19/02/2006 1.93 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
7. ΣΑΚΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 30/07/1998 1.80 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ
8. ΤΖΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 08/04/2005 2.04 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ
9. ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 26/02/1994 1.87 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
10. ΣΤΑΓΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. 07/03/2005 1.97 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
11. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 10/08/1994 1.85 ΑΚΡΑΙΟΣ
12. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20/08/2008 1.80 ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ
13. ΠΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/12/1999 1.94 ΑΚΡΑΙΟΣ
14. ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 09/02/2007 1.81 ΑΚΡΑΙΟΣ
15. ΡΟΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 27/08/2005 1.96 ΑΚΡΑΙΟΣ
16.ΚΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 27/03/2007 1.84 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
17. ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 09/12/2007 1.82 ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ