ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΠΛΗΡΗΣ) | ΥΨΟΣ | ΟΜΑΔΑ 2020-2021 | |
2 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 | 1.62 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΣ |
3 | ΗΛΙΑΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 | 1.83 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΣ |
5 | ΑΓΟΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ – ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 | 1.76 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΣ |
6 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 12 ΑΥΓΟΥΡΣΤΟΥ 2003 | 1.78 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΣ |
7 | PARSHYNA VALERIIA | ΑΚΡΑΙΑ | 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 | 1.85 | REGINA MEGU |
8 | ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2002 | 1.73 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΣ |
9 | ΡΙΤΣΑ ΜΑΡΤΙΝΑ | ΔΙΑΓΩΝΙΑ | 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 | 1.74 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΣ |
10 | ΣΑΜΠΟΥ ΜΥΡΤΩ | ΠΑΣΑΔΟΡΟΣ | 04 ΜΑΙΟΥ 2005 | 1.73 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΣ |
11 | ΓΚΙΜΠΕΡΤ ΜΑΡΘΑ – ΜΑΡΙΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000 | 1.90 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΣ |
12 | ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ ΖΩΗ | ΛΙΜΠΕΡΟ | 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 | 1.72 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΣ |
17 | ΚΟΥΚΑ ΜΑΡΙΝΑ | ΚΕΝΤΡΙΚΗ | 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004 | 1.78 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΣ |
18 | ΣΙΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΚΡΑΙΑ | 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1996 | 1.76 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΣ |
Προπονητής:Γρηγόριος Τσεκούρας | |||||
Βοηθός προπονητή: | |||||
Έφορος: Βασίλειος Κωστούλας | |||||
Φροντιστής : Πέτρος Παπαδόπουλος | |||||
Στατιστικολόγος :Βασίλειος Τσουμάνης | |||||
Γυμναστής: Δημήτρης Γιωργοπέτρης | |||||
Team Manager: Κωνσταντίνος Βενετίδης | |||||
Πρόεδρος: Τέφα Ιφιγένεια |