1η Αγωνιστική 23 Οκτωβρίου 2021 / 8η 11 Δεκεμβρίου 2021
ΑΣ Ασκληπιός | 0-3 | ΕΟ Σταυρούπολης |
ΑΣ Αργώ Βόλου | 1-3 | ΦΓΣ Πρέβεζας |
ΑΣ Γιάννενα | 2-3 | ΕΑ Λαρίσης |
ΠΟΓ Ηρακλής | 3-2 | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκό |
2η Αγωνιστική 30 Οκτωβρίου 2021 / 9η 18 Δεκεμβρίου 2021
ΠΟΓ Ηρακλής | 3-1 | ΑΣ Ασκληπιός |
ΕΟ Σταυρούπολης | 3-0 |
ΑΣ Αργώ Βόλου |
ΦΓΣ Πρέβεζας | 3-0 | ΑΣ Γιάννενα |
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 3-0 | ΕΑ Λαρίσης |
3η Αγωνιστική 6 Νοεμβρίου 2021 / 10η 8 Ιανουαρίου 2022
ΑΣ Αργώ Βόλου | 1-3 | ΠΟΓ Ηρακλής |
ΑΣ Γιάννενα | 3-1 | ΕΟ Σταυρούπολης |
ΕΑ Λαρίσης | 1-3 | ΦΓΣ Πρέβεζας |
ΑΣ Ασκληπιός | 0-3 | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός |
4η Αγωνιστική 13 Νοεμβρίου 2021 / 11η 15 Ιανουαρίου 2022
ΠΟΓ Ηρακλής | 2-3 | ΑΣ Γιάννενα |
ΑΣ Ασκληπιός | 0-3 | ΑΣ Αργώ Βόλου |
ΕΟ Σταυρούπολης | 1-3 | ΕΑ Λαρίσης |
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 2-3 | ΦΓΣ Πρέβεζα |
5η Αγωνιστική 20 Νοεμβρίου 2021 / 12η 22 Ιανουαρίου 2022
ΕΑ Λαρίσης | 3-2 | ΠΟΓ Ηρακλής |
ΑΣ Γιάννενα | 3-1 | ΑΣ Ασκληπιός |
ΦΓΣ Πρέβεζας | 3-0 | ΕΟ Σταυρούπολης |
ΑΣ Αργώ Βόλου | 0-3 | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός |
6η Αγωνιστική 27 Νοεμβρίου 2021 / 13η 29 Ιανουαρίου 2022
ΠΟΓ Ηρακλής | 0-3 | ΦΓΣ Πρέβεζας |
ΑΣ Ασκληπιός | 0-3 | ΕΑ Λαρίσης |
ΑΣ Αργώ Βόλου | 3-0 | ΑΣ Γιάννενα |
Φιλαθλητικός Λαρισαϊκός | 3-1 | ΕΟ Σταυρούπολης |
7η Αγωνιστική 4 Δεκεμβρίου 2021 / 14η 5 Φεβρουαρίου 2022
ΕΟ Σταυρούπολης | – | ΠΟΓ Ηρακλής |
ΦΓΣ Πρέβεζας | – | ΑΣ Ασκληπιός |
ΕΑ Λαρίσης | – | ΑΣ Αργώ Βόλου |
ΑΣ Γιάννενα | – | Φιλαθλητικός Λαρισαϊκό |